为认真贯彻落实《长江三角洲一体化发展三年行动计划(2018-2020)》和2020年长三角市场监管联席会议精神,加快推进长三角地区认证认可检验检测体系一体化建设,提高检验检测机构能力水平和服务质量,依据《关于联合开展2020年度长三角地区检验检测机构能力验证工作的协议》和《上海市市场监管局 江苏省市场监管局 浙江省市场监管局 安徽省市场监管局关于组织开展2020年长三角地区检验检测机构能力验证工作的通知》(沪市监认检〔2020〕477号)要求,现将安徽省市场监督管理局牵头组织开展的机动车检验机构授权签字人能力验证结果通报如下:
一、基本情况
2020年长三角地区一市三省机动车检验机构授权签字人能力验证采用“五统一”(统一组织、统一命题、统一考试时间、统一阅卷、统一公告)方式进行,并采取分省、市集中笔试的方法,分一市三省4个考区,合肥、上海、南京、徐州、苏州和杭州6个考点进行。长三角一市三省共有1159名授权签字人报名,其中55人缺考,实有1104人参加了此次能力验证集中笔试。
为确保此次活动顺利开展,一是成立了领导小组。组长由安徽省市场监督管理局分管领导担任,副组长由一市三省市场监管局检验检测业务处室负责人担任,组员由一市三省市场监管局检验检测业务处室联络员以及专家组担任;二是明确了专家组。一市三省各派出2名命题专家,共计8名同志组成专家组,负责命题、阅卷、成绩分析以及答疑解惑;三是设立了监督、巡查机制。为确保本次能力验证的公平、公正,安徽省市场监督管理局机关纪委派员监督命题、印刷、包装、阅卷、统分全过程;各考区相互巡考,各考点至少派有2名以上人员监考;四是明确了保密规定,任何人、任何单位泄露命题和有关信息者,将承担相应责任和一切后果。
二、考试结果
本次长三角地区一市三省机动车检验机构授权签字人能力验证活动结果分为“满意”和“不满意”两种。1104名授权签字人中814名结果为满意,290名结果为不满意。
三、结果及应用
(一)本次能力验证结果为满意的授权签字人,在2年内可以免于所在市、省市场监管局组织的相关监管考核。
(二)能力验证结果为不满意的授权签字人,以及无故未参加本次能力验证的授权签字人,应当在规定时间内进行整改并参加再考核,整改期间不得签发检验检测报告。办理请假手续的授权签字人除参加全国机动车检测维修专业技术人员职业水平考试外,其他人员一律进行再考核。再考核仍然不满意或者无正当理由仍未参加再考核的,由所在市、省市场监管局依法撤销其授权签字人资格。再考核时间拟统一定于2021年1月中旬,再考核方式由各市、省市场监管局自行组织和确定。
(三)对能力验证结果为不满意的授权签字人所在机动车检验机构,各级市场监管部门应当将其列入重点监管对象,加大检查频次,对整改期间违反规定仍然擅自签发检验检测报告的进行严肃查处。
附件 1
上海市参加机动车检验机构授权签字人能力验证结果
编号 | 姓名 | 单位名称 | 结果 |
1 | 毛广超 | 上海安园机动车检测有限公司 | 满意 |
2 | 王宝良 | 上海东方机动车综合性能检测有限公司 | 满意 |
3 | 朱玉 | 上海欣德机动车检测有限公司 | 满意 |
4 | 沈晓芳 | 上海浦东川强汽车检测有限公司 | 满意 |
5 | 陈振华 | 上海鹿亭机动车检测有限公司 | 满意 |
6 | 陆叶 | 上海达丰机动车检测有限公司 | 满意 |
7 | 别道俊 | 中冶宝钢技术服务有限公司 | 满意 |
8 | 韦刚 | 上海纵安机动车检测服务有限公司 | 满意 |
9 | 杨鸣 | 上海言鹏实业有限公司 | 满意 |
10 | 张乐宇 | 上海言鹏实业有限公司 | 满意 |
11 | 顾雷超 | 上海中石康运机动车检测有限公司 | 满意 |
12 | 秦瑞其 | 上海奥狮机动车检测服务有限公司 | 满意 |
13 | 倪叶峰 | 上海公孚机动车检测股份有限公司 | 满意 |
14 | 谢成磊 | 上海志隆机动车检测有限公司 | 满意 |
15 | 宋峥 | 上海南汇交通实业有限公司 | 满意 |
16 | 戴锋 | 上海永达机动车安全检测中心有限公司 | 满意 |
17 | 王峰 | 上海同江机动车检测有限公司 | 满意 |
18 | 钟伟荣 | 上海金洙机动车检测有限公司 | 满意 |
19 | 肖雨彬 | 上海锦杨汽车检测有限公司 | 满意 |
20 | 张陆寅 | 上海新站汽车检测有限公司 | 满意 |
21 | 郑炜 | 上海恺璇汽车科技有限公司 | 满意 |
22 | 朱永理 | 上海青浦汽车检测修理中心有限公司 | 满意 |
23 | 冯慧俊 | 上海松东机动车安全检测有限公司 | 满意 |
24 | 周丽 | 上海君莱机动车检测有限公司 | 满意 |
25 | 薛慧 | 上海金旋机动车检测服务中心(有限合伙) | 满意 |
26 | 林伟 | 上海南帅实业有限公司 | 满意 |
27 | 黄叶枫 | 上海建爱实业有限公司 | 满意 |
28 | 李群 | 上海宝盈机动车检测有限公司 | 满意 |
29 | 王立江 | 上海大浩汽车检测中心(普通合伙) | 满意 |
30 | 郭瑞 | 上海永瑞机动车检测有限公司 | 满意 |
编号 | 姓名 | 单位名称 | 结果 |
31 | 李佳 | 上海宝山浙实汽车检测有限公司 | 满意 |
32 | 史红卫 | 上海华泰机动车检测维修有限公司 | 满意 |
33 | 陈浩 | 上海鑫渊汽车检测维修有限公司 | 满意 |
34 | 孙超 | 上海闵跃机动车服务有限公司 | 满意 |
35 | 周晓波 | 上海安途机动车检测有限公司 | 满意 |
36 | 沈海荣 | 上海巴士第二公共交通有限公司 | 满意 |
37 | 陈琨 | 上海白玉兰机动车安全检测服务有限公司 | 满意 |
38 | 陈伟 | 上海盈江机动车检测有限公司 | 满意 |
39 | 颜天蔚 | 上海通韵汽车检测服务有限公司 | 满意 |
40 | 祭汝 | 上海紫旺机动车检测有限公司 | 满意 |
41 | 赵昂辰 | 上海临港机动车安全检测站 | 满意 |
42 | 殷红 | 上海贞新检测技术有限公司 | 满意 |
43 | 金晓俊 | 上海新安机动车安全检测有限公司 | 满意 |
44 | 刘浩 | 上海殷腾实业有限公司 | 满意 |
45 | 邵伟 | 上海翔茂检测技术有限公司 | 满意 |
46 | 朱孟军 | 上海长江东昕实业有限公司 | 满意 |
47 | 宋军辉 | 上海市奉贤区沪鹰机动车安全检测站 | 满意 |
48 | 程曦玥 | 上海交运汽车检测服务有限公司 | 满意 |
49 | 方海光 | 上海茸锦机动车检测中心 | 满意 |
50 | 费雷刚 | 上海金球汽车维修有限责任公司 | 满意 |
51 | 黄斌夏 | 上海轶祥机动车检测有限公司 | 满意 |
52 | 许铭 | 上海昶欣机动车技术服务有限公司 | 满意 |
53 | 陈乐乐 | 上海海通国际汽车物流有限公司 | 满意 |
54 | 仇康康 | 上海九安机动车检测有限公司 | 满意 |
55 | 阮永保 | 上海海博出租汽车有限公司 | 满意 |
56 | 孙信宝 | 上海金山巴士公共交通有限公司 | 满意 |
57 | 李晟喆 | 上海东湖汽车服务公司 | 满意 |
58 | 励剑靓 | 上海珊考机动车检测维修服务有限公司 | 满意 |
59 | 乔凯华 | 上海联祝实业有限公司 | 满意 |
60 | 李光忠 | 上海宝山钢铁股份有限公司 | 满意 |
61 | 陈树青 | 上海下沙机动车检测有限公司 | 满意 |
62 | 徐嘉 | 上海嘉定汽车检测有限公司 | 满意 |
63 | 张海东 | 上海浙实浦韵汽车检测有限公司 | 满意 |
64 | 翟红医 | 上海巴士第三公共交通有限公司 | 满意 |
65 | 郑坚光 | 上海锦江商旅汽车服务股份有限公司 | 满意 |
编号 | 姓名 | 单位名称 | 结果 |
66 | 韦杰 | 上海安瑾机动车安全检测有限公司 | 满意 |
67 | 孙肖波 | 上海博锦机动车检测服务有限公司 | 满意 |
68 | 王虎 | 上海煤气第一管线工程车辆检测技术服务有限公司 | 满意 |
69 | 黄剑 | 上海宝祭机动车检测服务有限公司 | 满意 |
70 | 王人杰 | 上海吴安综合服务中心 | 满意 |
71 | 姚洪巨 | 上海市外高桥保税区投资建设管理有限公司 | 满意 |
72 | 李亮 | 上海劲捷车业有限公司 | 满意 |
73 | 李其湛 | 上海悦安汽车检测维修服务有限公司 | 满意 |
74 | 翁薛贵 | 上海钦欣机动车检测有限公司 | 满意 |
75 | 卫宇航 | 上海浦虹机动车检测有限公司 | 满意 |
76 | 巫一麟 | 上海上安机械施工有限公司 | 满意 |
77 | 戴卫国 | 上海煜和机动车检测有限公司 | 满意 |
78 | 韩东 | 上海恒通机动车检测服务有限公司 | 满意 |
79 | 宁秀芳 | 上海弘益机动车检测有限公司 | 满意 |
80 | 陆卫 | 上海培新汽车检测服务有限公司 | 满意 |
81 | 曹志君 | 上海浦东机动车检测维修中心有限公司 | 满意 |
82 | 季溟峰 | 上海振祥汽车检测有限公司 | 满意 |
83 | 刘杰 | 上海封浜汽车检测有限公司 | 满意 |
84 | 陈秋霞 | 上海欣轼代机动车检测有限公司 | 满意 |
85 | 茆荣宽 | 上海悦林汽车销售服务有限公司 | 满意 |
86 | 黄利云 | 上海康花机动车检测有限公司 | 满意 |
87 | 居琳 | 上海亚浦汽车科技有限公司 | 满意 |
88 | 孔怡 | 上海瀛伟机动车安全检测有限公司 | 满意 |
89 | 施佳杰 | 上海金祝汽车检测有限公司 | 满意 |
90 | 张琦 | 上海巴士第一公共交通有限公司 | 满意 |
91 | 华国麟 | 上海浓银实业有限公司 | 满意 |
92 | 薛衡 | 上海纺织节能环保中心 | 满意 |
93 | 陈敏骏 | 上海新浓汽车科技有限公司 | 满意 |
94 | 耿文韬 | 上海富锦车辆检测维修有限公司 | 满意 |
95 | 杨爱良 | 上海新河机动车检测维修有限公司 | 满意 |
96 | 朱海军 | 上海锦罗机动车检测有限公司 | 满意 |
97 | 周军 | 上海浦东新区金高公共交通有限公司 | 满意 |
98 | 王标 | 上海瑞圣机动车检测有限公司 | 满意 |
99 | 马国权 | 上海齐鑫机动车检测有限公司 | 满意 |
100 | 唐咏 | 上海满鑫机动车检测有限公司 | 满意 |
编号 | 姓名 | 单位名称 | 结果 |
101 | 朱伟琦 | 上海赟行实业有限公司 | 满意 |
102 | 严恺 | 上海长江东新汽车检测维修有限公司 | 满意 |
103 | 茆初阳 | 上海加路威检测技术有限公司 | 满意 |
104 | 王连明 | 上海御康机动车检测有限公司 | 满意 |
105 | 陆燕 | 上海振灿机动车安全检测中心 | 满意 |
106 | 苏超 | 上海静鸿机动车安全技术检测有限公司 | 满意 |
107 | 孙杰 | 上海嘉定汽车综合检测站有限公司 | 满意 |
108 | 魏永胜 | 上海久月机动车检测有限公司 | 满意 |
109 | 韩斌 | 上海鸿声检测技术有限公司 | 满意 |
110 | 陈斌 | 上海巴士第三公共交通有限公司 | 满意 |
111 | 奚辉 | 上海兴中宏车汽车检测有限公司 | 满意 |
112 | 蒋建 | 上海聚韵机动车检测有限公司 | 满意 |
113 | 李佳诚 | 上海南郊机动车安全检查有限公司 | 满意 |
114 | 张万军 | 上海旗忠汽车修理厂 | 满意 |
115 | 程跃红 | 上海成效汽车检测有限公司 | 不满意 |
116 | 黄心中 | 上海崇明巴士公共交通有限公司 | 不满意 |
117 | 李亚辉 | 上海卢湾汽车检测维修有限公司 | 不满意 |
118 | 陆琦 | 上海奉欣机动车检测站 | 不满意 |
119 | 钱磊 | 上海家程机动车检测有限公司 | 不满意 |
120 | 董啸 | 上海杨高公交客车修理有限公司 | 不满意 |
121 | 陈洪泉 | 上海鑫陆汽车检测有限公司 | 不满意 |
122 | 刘太新 | 上海新概念机动车检测有限公司 | 不满意 |
123 | 龚静明 | 上海秀之坊实业有限公司 | 不满意 |
124 | 陈国强 | 上海伟车机动车检测有限公司 | 不满意 |
125 | 胡春伟 | 上海宝山区机动车辆检测维修有限公司 | 不满意 |
126 | 陈瑜 | 上海新合机动车检测有限公司 | 不满意 |
127 | 钱扬 | 上海亮兵机动车检测服务有限公司 | 不满意 |
128 | 唐凌 | 上海鑫渊汽车检测维修有限公司 | 不满意 |
129 | 张佳伟 | 上海锦江汽车服务有限公司 | 不满意 |
130 | 梁青 | 上海正悦机动车检测有限公司 | 不满意 |
131 | 韩春生 | 上海勇多机动车检测有限公司 | 不满意 |
132 | 姚杰 | 上海嘉定汽车检测有限公司 | 不满意 |
133 | 朱晓晨 | 上海强生集团汽车修理有限公司 | 不满意 |
134 | 甄珅衎 | 上海久事公共交通集团有限公司 | 不满意 |
135 | 雷军 | 上海春胜汽车检测有限公司 | 不满意 |
编号 | 姓名 | 单位名称 | 结果 |
136 | 花琳 | 上海星海汽车检测维修有限公司 | 不满意 |
137 | 王庙芳 | 上海虹翱机动车检测服务有限公司 | 不满意 |
138 | 钟建安 | 上海都杰汽车服务有限公司 | 不满意 |
139 | 张志军 | 上海锦江汽车服务有限公司 | 不满意 |
140 | 岑永坤 | 上海图帮汽车检测有限公司 | 不满意 |
141 | 王善荣 | 上海市纺织运输有限公司 | 不满意 |
142 | 王培康 | 上海市新远机动车检测有限公司 | 不满意 |
143 | 张荣 | 上海荣瑞汽车服务有限公司 | 不满意 |
144 | 梅奇 | 大众汽车租赁有限公司 | 不满意 |
145 | 石万茂 | 上海德忠机动车检测服务有限公司 | 不满意 |
146 | 俞洋 | 上海市长宁区机动车检测维修中心 | 不满意 |
147 | 袁桂才 | 上海乐欣机动车检测服务有限公司 | 不满意 |
148 | 陈则玮 | 上海浙维国嘉检测技术有限公司 | 不满意 |
149 | 石一波 | 上海利港汽车检测有限公司 | 不满意 |
150 | 王翔 | 上海交运巴士客运(集团)有限公司 | 不满意 |
151 | 郭本柱 | 上海莘高汽车检测有限公司 | 不满意 |
152 | 朱佳燕 | 上海隆联汽车服务有限公司 | 不满意 |
153 | 陈超 | 上海沪仑汽车检测中心(有限合伙) | 不满意 |
154 | 王圣海 | 上海交运立通机动车检测维修有限公司 | 不满意 |
155 | 谈月犟 | 上海振畅机动车安全检测中心 | 不满意 |
156 | 胡永培 | 上海巴士第五公共交通有限公司 | 不满意 |
157 | 王新富 | 上海闵行机动车检测服务有限公司 | 不满意 |
158 | 黄德 | 上海联申机动车检测有限公司 | 不满意 |
159 | 梁莹莹 | 上海润广机动车检测有限公司 | 不满意 |
160 | 李桥 | 上海锦前机动车检测有限公司 | 不满意 |
161 | 王海军 | 上海程晟汽车综合性能检测有限公司 | 不满意 |
162 | 杨旭明 | 上海中集汽车检测修理有限公司 | 不满意 |
江苏省参加机动车检验机构授权签字人能力验证结果
编号 | 姓名 | 单位名称 | 结果 |
1 | 戴灯江 | 镇江市汽车综合性能检测站 | 满意 |
2 | 李高声 | 丰县鹏源机动车检测有限公司 | 满意 |
3 | 任金孟 | 徐州宁港机动车检测服务有限责任公司 | 满意 |
4 | 缪祥熙 | 连云港市乾通汽车检测有限公司 | 满意 |
5 | 苏新荣 | 南京晟宇达机动车检测有限公司 | 满意 |
6 | 许尧尧 | 宜兴市宜信机动车检测服务有限公司 | 满意 |
7 | 朱虎 | 徐州银地汽车检测服务有限公司 | 满意 |
8 | 戈昕明 | 南京富博机动车检测有限公司 | 满意 |
9 | 季丰国 | 金湖安达车辆检测有限公司 | 满意 |
10 | 汪润 | 昆山明珠机动车检测有限公司 | 满意 |
11 | 王乐成 | 海门纺都机动车检测有限公司 | 满意 |
12 | 金盛华 | 江阴临港机动车检测服务站有限公司 | 满意 |
13 | 张志勇 | 南通太平洋汽车检测有限公司 | 满意 |
14 | 赵耀 | 南京百美机动车检测有限公司 | 满意 |
15 | 王曦炜 | 扬州市通安汽车性能检测有限公司 | 满意 |
16 | 余冠霖 | 无锡顺安机动车综合性能检测有限公司 | 满意 |
17 | 李长海 | 徐州市铜山区机动车综合性能检测有限公司潘塘分公司 | 满意 |
18 | 姚恒新 | 扬中市永顺汽车综合性能检测有限公司 | 满意 |
19 | 刘斌 | 泰州市城南机动车检测有限公司 | 满意 |
20 | 张小怀 | 苏州市运西机动车检测有限公司 | 满意 |
21 | 周国强 | 苏州新城市机动车驾驶员服务有限公司 | 满意 |
22 | 李剑 | 张家港市八方机动车检测有限公司 | 满意 |
23 | 刘柏华 | 无锡市盛道慧谷机动车检测有限公司 | 满意 |
24 | 周亮 | 南京潼景机动车检测有限公司 | 满意 |
25 | 成晨 | 兴化市嘉华机动车检测有限公司 | 满意 |
26 | 苏学军 | 仪征市汇泽机动车检测有限公司 | 满意 |
27 | 薛建军 | 滨海县汽车综合性能检测站有限公司 | 满意 |
28 | 朱勇 | 泗阳县荣盛车辆检测服务有限公司 | 满意 |
29 | 孙斌 | 苏州市鲈乡机动车检测服务有限公司 | 满意 |
30 | 李宝田 | 南京盛扬机动车检测有限公司 | 满意 |
编号 | 姓名 | 单位名称 | 结果 |
31 | 刘文明 | 常州市东新机动车检测有限公司 | 满意 |
32 | 周建新 | 常州市瑞元汽车检测服务有限公司 | 满意 |
33 | 马一飞 | 常州武进汽车检测站有限公司 | 满意 |
34 | 任静 | 张家港市捷利机动车检测有限公司 | 满意 |
35 | 刘国峰 | 江阴市机动车检测中心 | 满意 |
36 | 周海勇 | 南京佳明机动车安全检测有限公司 | 满意 |
37 | 边轶彬 | 苏州辉煌车辆检测有限公司 | 满意 |
38 | 谢栋良 | 徐州市兰特汽车检测有限公司 | 满意 |
39 | 杨军 | 连云港市旧机动车交易市场有限公司 | 满意 |
40 | 夏海红 | 苏州华碧微科检测技术有限公司车坊分公司 | 满意 |
41 | 孔宁宁 | 徐州中桥机动车检测有限公司 | 满意 |
42 | 张姗 | 涟水县车辆综合性能检测站 | 满意 |
43 | 耿红 | 高邮市畅达机动车检测有限公司 | 满意 |
44 | 黄晶宇 | 苏州信达机动车检验有限公司 | 满意 |
45 | 吴浩 | 苏州汾旺机动车检测有限公司 | 满意 |
46 | 肖忠海 | 张家港市恒和机动车检验有限公司 | 满意 |
47 | 冯景景 | 东海县福通机动车检测有限公司 | 满意 |
48 | 施林 | 盐城市大丰幸福汽车检测有限公司 | 满意 |
49 | 王世杰 | 常州达兴机动车检测有限公司 | 满意 |
50 | 倪福荣 | 淮安文通机动车检测有限公司 | 满意 |
51 | 沈云峰 | 镇江京安机动车检测有限公司 | 满意 |
52 | 嵇海峰 | 滨海祥顺机动车安全技术检验有限公司 | 满意 |
53 | 张强 | 昆山市顺茂机动车检测有限公司 | 满意 |
54 | 张阳阳 | 淮安市瑞前机动车检测有限公司 | 满意 |
55 | 孙美子 | 连云港新辉机动车检测有限公司 | 满意 |
56 | 段亚琦 | 徐州市长兴机动车安全技术检测有限公司 | 满意 |
57 | 周进军 | 盐城市大丰区民安汽车检测有限公司 | 满意 |
58 | 蒋双龙 | 徐州利华机动车安全检测有限公司 | 满意 |
59 | 叶明 | 昆山嘉鸿机动车检测服务有限公司 | 满意 |
60 | 干露 | 南京大公机动车检测有限公司 | 满意 |
61 | 袁颂桥 | 无锡锡西汽车检测有限公司 | 满意 |
62 | 钱华 | 泰州市万达机动车检测有限公司 | 满意 |
63 | 周仁伟 | 南京广太机动车检测有限公司 | 满意 |
64 | 王春根 | 泰州佳达机动车检测有限公司 | 满意 |
65 | 瞿彬华 | 南通广胜机动车检测有限公司 | 满意 |
编号 | 姓名 | 单位名称 | 结果 |
66 | 朱有来 | 泰州市龙驰机动车检测有限公司 | 满意 |
67 | 蔡青松 | 盐城市晟业机动车检测服务有限公司 | 满意 |
68 | 周施晶 | 南通佳腾汽车检测有限公司 | 满意 |
69 | 徐健 | 常州市苏龙汽车检测有限公司 | 满意 |
70 | 曹开键 | 徐州富临机动车检测有限公司 | 满意 |
71 | 吉云法 | 常州市延陵汽车检测有限公司 | 满意 |
72 | 郜辉 | 徐州徐通机动车检测有限公司 | 满意 |
73 | 姚震宏 | 无锡市十方机动车检测有限公司 | 满意 |
74 | 薛同祥 | 响水祥瑞汽车综合性能检测有限公司 | 不满意 |
75 | 戚君威 | 徐州金达机动车检测有限公司 | 不满意 |
76 | 刁广强 | 南通安捷机动车检测有限公司 | 不满意 |
77 | 史卫杰 | 常州市金坛翔天汽车综合性能检测有限公司 | 不满意 |
78 | 宋鑫 | 上和机动车有限公司 | 不满意 |
79 | 赵莹 | 建湖县业翔机动车检测有限公司 | 不满意 |
80 | 韩凯 | 扬州市龙川机动车性能检测有限公司 | 不满意 |
81 | 张克成 | 泗洪县综安机动车辆检测有限公司 | 不满意 |
82 | 吴培培 | 海安天恒机动车检测有限公司 | 不满意 |
83 | 吴林绅 | 睢宁互通机动车检测有限公司 | 不满意 |
84 | 周克俭 | 射阳和祥汽车销售有限公司 | 不满意 |
85 | 徐爱超 | 涟水润城机动车检测服务有限公司 | 不满意 |
86 | 陈香君 | 镇江市天翊机动车检测有限公司 | 不满意 |
87 | 葛季新 | 南通市通州区机动车安全技术检测中心有限公司 | 不满意 |
88 | 倪鑫楠 | 启东承东汽车检测有限公司 | 不满意 |
89 | 潘飞 | 昆山市锦盛机动车检测有限公司 | 不满意 |
90 | 周守先 | 建湖京都机动车综合性能检测有限公司 | 不满意 |
91 | 韦蔚 | 靖江市顺通机动车检测有限公司 | 不满意 |
92 | 李超 | 徐州云湖机动车检测有限公司 | 不满意 |
93 | 徐丽蓉 | 江阴市祥泰机动车检测有限公司 | 不满意 |
94 | 费宗杰 | 南通汽运车辆检测有限公司 | 不满意 |
95 | 周福林 | 南京振业汽车检测服务有限公司 | 不满意 |
96 | 李政 | 宿迁市淮海机动车检测有限公司 | 不满意 |
97 | 花超 | 盐城市盐都区彩红汽车综合性能检测有限公司 | 不满意 |
98 | 魏一帆 | 丹阳滨江机动车检测有限公司 | 不满意 |
99 | 陈宇峰 | 苏州市虞诚机动车检测有限公司 | 不满意 |
100 | 李武 | 张家港市锦安机动车检测有限公司 | 不满意 |
编号 | 姓名 | 单位名称 | 结果 |
101 | 张海涛 | 阜宁县协力机动车环保检测有限公司 | 不满意 |
102 | 帅毅 | 南京苏桑汽车检测服务有限公司 | 不满意 |
103 | 范敏 | 昆山市昆城机动车检测有限公司 | 不满意 |
104 | 朱美琴 | 南京正通汽车检测有限公司 | 不满意 |
105 | 夏元涛 | 淮安市长江机动车检测有限公司 | 不满意 |
106 | 李文奇 | 常州新起点汽车检测服务有限公司 | 不满意 |
107 | 朱海 | 扬州市北洲机动车辆检测有限公司 | 不满意 |
108 | 韩伟 | 丰县路通机动车检测有限公司 | 不满意 |
109 | 曹耀 | 徐州汇泽汽车检测有限公司 | 不满意 |
浙江省参加机动车检验机构授权签字人能力验证结果
序号 | 姓名 | 单位名称 | 结果 |
1 | 杨贤伦 | 义乌市恒风汽车综合性能检测有限公司 | 满意 |
2 | 杜海龙 | 永嘉县五洲汽车综合性能检测站 | 满意 |
3 | 张建光 | 杭州萧山机动车辆安全技术检测有限公司 | 满意 |
4 | 胡鹏飞 | 金华大昌机动车检测有限公司 | 满意 |
5 | 丁华玲 | 杭州永立机动车检测服务有限公司 | 满意 |
6 | 叶雷朋 | 乐清市宁康西路机动车检测有限公司 | 满意 |
7 | 余锋 | 浙江顺通机动车检测有限公司 | 满意 |
8 | 陈庐杰 | 杭州利有汽车服务有限公司 | 满意 |
9 | 张虎 | 温州宏盛机动车检测有限公司 | 满意 |
10 | 徐贇杰 | 德清县中兴机动车检测有限公司 | 满意 |
11 | 周小明 | 龙泉市车辆综合性检测站有限公司 | 满意 |
12 | 郑光荣 | 平阳县车辆综合性能检测站 | 满意 |
13 | 韩宁州 | 金华大昌机动车检测有限公司 | 满意 |
14 | 朱向前 | 台州市黄岩车辆检测有限公司 | 满意 |
15 | 马伟炯 | 余姚市众泰机动车辆检测有限公司 | 满意 |
16 | 楼炜 | 义乌市恒风汽车综合性能检测有限公司 | 满意 |
17 | 严仕平 | 遂昌昌平机动车辆检测服务有限公司 | 满意 |
18 | 刘晓 | 龙游县安驿机动车检测有限公司 | 满意 |
19 | 缪成东 | 温州欧龙机动车检测有限公司 | 满意 |
20 | 王律生 | 安吉国正机动车检测有限公司 | 满意 |
21 | 陆兴华 | 海盐众安机动车安全技术检测有限公司 | 满意 |
22 | 胡剑锋 | 杭州鸿邦汽车检测有限公司 | 满意 |
23 | 陈思忠 | 宁波振德车辆检测有限公司 | 满意 |
24 | 姚真品 | 三门县安泰机动车检测有限公司 | 满意 |
25 | 王岖 | 舟山市机动车检测站 | 满意 |
26 | 富博文 | 海盐众安机动车安全技术检测有限公司 | 满意 |
27 | 范向阳 | 建德市通达机动车综合检测有限公司 | 满意 |
28 | 金丽娟 | 海盐众安机动车安全技术检测有限公司 | 满意 |
29 | 潘跃华 | 永康市捷顺机动车检测有限公司 | 满意 |
30 | 徐贤财 | 浙江衢州安邦机动车检测有限公司 | 满意 |
序号 | 姓名 | 单位名称 | 结果 |
31 | 吴伟军 | 三门县安泰机动车检测有限公司 | 满意 |
32 | 吴枝文 | 桐庐县车辆综合性能检测有限公司 | 满意 |
33 | 林智博 | 温州交运汽车综合性能检测中心站有限公司 | 满意 |
34 | 刘军 | 金华市中宇车辆综合检测有限公司 | 满意 |
35 | 林波恩 | 杭州余杭机动车检测有限公司 | 满意 |
36 | 陆林雷 | 温州交运汽车综合性能检测中心站有限公司 | 满意 |
37 | 徐倩 | 浙江共安检测鉴定技术有限公司 | 满意 |
38 | 卢斌 | 湖州德邦机动车检测有限公司 | 满意 |
39 | 林长龙 | 安吉卓政机动车检测有限公司 | 满意 |
40 | 徐斌卿 | 嘉兴市正达汽车综合性能检测有限公司 | 满意 |
41 | 傅迎春 | 诸暨市汽车综合性能检测有限公司 | 满意 |
42 | 熊旗虎 | 安吉国正机动车检测有限公司 | 满意 |
43 | 阮逸峰 | 宁波慈舜机动车检测服务有限公司 | 满意 |
44 | 王剑平 | 温岭市机动车辆检测站有限公司 | 满意 |
45 | 王柏松 | 绍兴市上虞区车辆检测中心有限公司 | 满意 |
46 | 陆一平 | 杭州景芳汽车综合性能检测有限公司 | 满意 |
47 | 滕际人 | 德清县中兴机动车检测有限公司 | 满意 |
48 | 薛贤忠 | 玉环市机动车检测有限公司 | 满意 |
49 | 洪智华 | 台州市黄岩鑫城车辆检测中心有限公司 | 满意 |
50 | 晏伟雄 | 龙游县安驿机动车检测有限公司 | 满意 |
51 | 傅永兴 | 绍兴骏马汽车综合性能检测有限公司 | 满意 |
52 | 黄宇 | 金华市路安机动车检测有限公司 | 满意 |
53 | 黄柳青 | 温岭市机动车辆检测站有限公司 | 满意 |
54 | 朱涛 | 杭州永训机动车检测有限公司 | 满意 |
55 | 徐超 | 绍兴市上虞区车辆检测中心有限公司 | 满意 |
56 | 何建丰 | 嘉兴市正达汽车综合性能检测有限公司 | 满意 |
57 | 杨秀娥 | 长兴新城机动车排气检测有限公司 | 满意 |
58 | 王文建 | 丽水市天诚机动车辆综合性能检测有限公司 | 满意 |
59 | 陈杰 | 杭州永立机动车检测服务有限公司 | 满意 |
60 | 林晟伊 | 温岭市泽安车辆检测有限公司 | 满意 |
61 | 陆维溢 | 桐庐宜途车辆综合性能检测有限公司 | 满意 |
62 | 张晓丽 | 桐乡市永安机动车辆技术检测有限公司 | 满意 |
63 | 沈王 | 湖州德邦机动车检测有限公司 | 满意 |
64 | 施俊校 | 义乌市安通机动车性能检测有限公司 | 满意 |
65 | 林钢军 | 宁波市大车诚机动车检测有限公司 | 满意 |
序号 | 姓名 | 单位名称 | 结果 |
66 | 朱帅利 | 慈溪市机动车技术检测有限公司 | 满意 |
67 | 池长艺 | 苍南县汽车综合性能检测有限公司 | 满意 |
68 | 楼根良 | 安吉县海运车辆综合性能检测有限公司 | 满意 |
69 | 沈民强 | 海宁九方机动车检测站 | 满意 |
70 | 李建清 | 金华市绿环机动车检测有限公司 | 满意 |
71 | 陈晓峰 | 嵊泗县和盛机动车安全技术综合性能检测有限公司 | 满意 |
72 | 周协土 | 平阳县安盛机动车检测有限公司 | 满意 |
73 | 章波 | 德清县中兴机动车检测有限公司 | 满意 |
74 | 丁志刚 | 嘉善县君安机动车安全性能检测有限公司 | 满意 |
75 | 沈夏一 | 绍兴市机动车检测站有限公司 | 满意 |
76 | 周建忠 | 嘉善县君安机动车安全性能检测有限公司 | 满意 |
77 | 陈理杰 | 台州方林汽车检测有限公司 | 满意 |
78 | 林敏 | 温岭市西城车辆检测有限公司 | 满意 |
79 | 项利新 | 缙云县锦阳机动车检测有限公司 | 满意 |
80 | 邢雨晴 | 嵊州市安通机动车检测有限公司 | 满意 |
